
Building | Shell Space | Office Space | Details |
---|---|---|---|
Bldg A - 16179 | ±40,960 SF | ±4,200 SF | Flyer |
Bldg D - 16251 | ±57,900 SF | ±3,906 SF | Flyer |
Building | Shell Space | Office Space | Details |
---|---|---|---|
Bldg B | 23,845 SF | 1,320 SF | Flyer |
Building | Shell Space | Office Space | Details |
---|---|---|---|
Bldg 5 | 66,000 SF | BTS | Flyer |
Building | Shell Space | Office Space | Details |
---|---|---|---|
100% leased |
Building | Shell Space | Office Space | Details |
---|---|---|---|
100% leased |